今日油价

地区92H95H98H0H
北京8.61 元9.17 元10.67 元8.36 元
天津8.61 元9.09 元10.59 元8.31 元
上海8.57 元9.12 元11.12 元8.28 元
重庆8.67 元9.16 元11.05 元8.36 元
河北8.61 元9.09 元9.91 元8.31 元
山西8.55 元9.23 元10.41 元8.38 元
辽宁8.68 元9.29 元10.17 元8.19 元
吉林8.57 元9.25 元10.08 元8.21 元
黑龙江8.58 元9.19 元10.41 元8.08 元
江苏8.58 元9.12 元11.19 元8.26 元
浙江8.58 元9.12 元10.62 元8.28 元
安徽8.55 元9.14 元10.64 元8.34 元
福建8.57 元9.15 元10.65 元8.29 元
江西8.56 元9.19 元10.69 元8.35 元
山东8.57 元9.2 元10.2 元8.21 元
河南8.62 元9.21 元9.86 元8.29 元
湖北8.62 元9.23 元10.63 元8.29 元
湖南8.55 元9.09 元10.29 元8.37 元
广东8.63 元9.35 元11.35 元8.31 元
海南9.72 元10.33 元11.33 元8.39 元
四川8.7 元9.3 元10.61 元8.34 元
贵州8.74 元9.24 元10.24 元8.4 元
云南8.76 元9.4 元10.08 元8.37 元
陕西8.49 元8.97 元10.25 元8.19 元
甘肃8.61 元9.2 元9.77 元8.2 元
内蒙古8.62 元9.15 元10 元8.14 元
宁夏8.5 元8.98 元10.23 元8.18 元
新疆8.39 元8.98 元10.19 元8.04 元
广西8.67 元9.36 元10.64 元8.36 元
西藏9.48 元10.03 元11.18 元8.83 元
青海8.57 元9.19 元10.01 元8.22 元
元 元 元 元